
第7周(2月7日--2月13日)隆回县商品房住宅成交166套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 隆回乾道大院 | 26 | 4943 |
| 嘉承·鹏阳·东城学府 | 29 | 4868 |
| 辰北世家 | 10 | 4737 |
| 花堤半岛 | 1 | 5080 |
| 华悦·名府 | 4 | 4863 |
| 东城新世纪 | 3 | 5104 |
| 盛世豪园 | 2 | 5360 |
| 帝豪澄湾 | 2 | 4259 |
| 巴黎新城(江尚城) | 6 | 4586 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4603 |
| 金升家园 | 3 | 4770 |
| 绿洲新城 | 1 | 4257 |
| 阅江府 | 1 | 5836 |
| 碧桂园翘楚棠 | 38 | 5567 |
| 碧桂园天玺湾 | 21 | 4391 |
第7周(2月7日--2月13日)隆回县商品房非住宅成交770㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 嘉承·鹏阳·东城学府 | 1 | 13441 |
| 新合作?桃洪中路商业街 | 1 | 19641 |
| 友顺二手车交易市场 | 12 | 3317 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


