| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 11 | 5684 |
| 辰河世家 | 3 | 5274 |
| 鹏阳·滨江国际 | 7 | 5854 |
| 东城新世纪 | 4 | 5965 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 5452 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 5021 |
| 华悦·尚城 | 1 | 5019 |
| 绿洲新城 | 1 | 4643 |
| 巴黎新城·江语城 | 1 | 5318 |
| 友谊国际住宅小区 | 5 | 5375 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 11 | 6484 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 11 | 5684 |
| 辰河世家 | 3 | 5274 |
| 鹏阳·滨江国际 | 7 | 5854 |
| 东城新世纪 | 4 | 5965 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 5452 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 5021 |
| 华悦·尚城 | 1 | 5019 |
| 绿洲新城 | 1 | 4643 |
| 巴黎新城·江语城 | 1 | 5318 |
| 友谊国际住宅小区 | 5 | 5375 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 11 | 6484 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
