| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 15 | 5777 |
| 辰河世家 | 1 | 5273 |
| 鹏阳·滨江国际 | 3 | 6010 |
| 东城新世纪 | 3 | 5673 |
| 方大桂花城小区 | 8 | 4656 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5032 |
| 龙江山水恒丰家园 | 6 | 5405 |
| 绿洲新城 | 1 | 4397 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 5166 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 12 | 6121 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4150 |
| 友谊国际住宅小区 | 2 | 5342 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4185 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 15 | 5777 |
| 辰河世家 | 1 | 5273 |
| 鹏阳·滨江国际 | 3 | 6010 |
| 东城新世纪 | 3 | 5673 |
| 方大桂花城小区 | 8 | 4656 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5032 |
| 龙江山水恒丰家园 | 6 | 5405 |
| 绿洲新城 | 1 | 4397 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 5166 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 12 | 6121 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4150 |
| 友谊国际住宅小区 | 2 | 5342 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4185 |
