| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 12 | 5757 |
| 辰河世家 | 3 | 5240 |
| 东城新世纪 | 4 | 5842 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4909 |
| 华悦·尚城 | 1 | 5067 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 16 | 6428 |
| 友谊国际住宅小区 | 2 | 5290 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 12 | 5757 |
| 辰河世家 | 3 | 5240 |
| 东城新世纪 | 4 | 5842 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4909 |
| 华悦·尚城 | 1 | 5067 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 16 | 6428 |
| 友谊国际住宅小区 | 2 | 5290 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
