| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 4 | 6026 |
| 辰河世家 | 3 | 5482 |
| 巴黎新城·江语城 | 3 | 5143 |
| 鹏阳·滨江国际 | 2 | 6018 |
| 东城新世纪 | 2 | 5661 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 5355 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4982 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4901 |
| 绿洲新城 | 1 | 4659 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 7 | 6656 |
| 友谊国际住宅小区 | 3 | 5375 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4500 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 4 | 6026 |
| 辰河世家 | 3 | 5482 |
| 巴黎新城·江语城 | 3 | 5143 |
| 鹏阳·滨江国际 | 2 | 6018 |
| 东城新世纪 | 2 | 5661 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 5355 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4982 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4901 |
| 绿洲新城 | 1 | 4659 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 7 | 6656 |
| 友谊国际住宅小区 | 3 | 5375 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4500 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
