楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
花堤半岛 | 4 | 5857 |
鹏阳·滨江国际 | 2 | 5412 |
巴黎新城·江语城 | 2 | 5199 |
龙江山水恒丰家园 | 1 | 5460 |
东城新世纪 | 3 | 5793 |
方大桂花城小区 | 2 | 5056 |
怡中豪苑小区 | 1 | 4600 |
绿洲新城 | 1 | 4571 |
华悦·尚城 | 2 | 4856 |
隆回碧桂园(带装修) | 8 | 6548 |
凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 5210 |
紫日名苑小区 | 1 | 5328 |
隆回房价早知道,关注微信公众号