| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 4 | 5625 |
| 辰河世家 | 1 | 5451 |
| 鹏阳·滨江国际 | 6 | 5934 |
| 东城新世纪 | 6 | 5744 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 5475 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4680 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4716 |
| 绿洲新城 | 1 | 4657 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 9 | 6004 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4500 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 4 | 5625 |
| 辰河世家 | 1 | 5451 |
| 鹏阳·滨江国际 | 6 | 5934 |
| 东城新世纪 | 6 | 5744 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 5475 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4680 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4716 |
| 绿洲新城 | 1 | 4657 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 9 | 6004 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4500 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
