
第24周(6月6日--6月12日)隆回县商品房住宅成交76套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 隆回乾道·北宸府 | 11 | 4376 |
| 隆回乾道大院 | 16 | 5026 |
| 辰北世家 | 5 | 4675 |
| 嘉承·鹏阳·东城学府 | 11 | 4862 |
| 东城新世纪 | 1 | 4887 |
| 华悦·名府 | 6 | 4715 |
| 帝豪澄湾 | 2 | 4314 |
| 巴黎新城·江尚城 | 1 | 4619 |
| 鹏阳·滨江国际 | 1 | 6332 |
| 阅江府 | 1 | 5285 |
| 高铁馨园商住小区 | 2 | 4277 |
| 金兴房地产 | 1 | 4698 |
| 碧桂园·翘楚棠 | 12 | 5239 |
| 碧桂园·天玺湾 | 1 | 4200 |
第24周(6月6日--6月12日)隆回县商品房非住宅成交740㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 鹏阳·隆回国际商贸城 | 1 | 10170 |
| 隆回乾道北宸府 | 6 | 10806 |
| 隆回乾道大院 | 1 | 9737 |
| 碧桂园·天玺湾 | 2 | 7160 |
| 友顺二手车交易市场 | 2 | 3411 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


