
第36周(8月30日--9月5日)隆回县商品房住宅成交49套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 隆回乾道大院 | 3 | 5052 |
| 花堤半岛 | 4 | 6061 |
| 华悦·名府 | 6 | 5078 |
| 辰北世家 | 2 | 4968 |
| 鹏阳·東城雅苑 | 2 | 5110 |
| 双井世家 | 1 | 5045 |
| 学府名苑 | 1 | 5434 |
| 东城新世纪 | 1 | 5261 |
| 巴黎新城·江尚城 | 7 | 5057 |
| 盛世豪园 | 1 | 5378 |
| 阅江府 | 2 | 5304 |
| 友谊国际住宅小区 | 1 | 5903 |
| 金牛祥和楼小区 | 1 | 4330 |
| 金升家园 | 3 | 5218 |
| 隆回碧桂园 | 2 | 5175 |
| 碧桂园翘楚棠 | 8 | 5888 |
| 碧桂园天玺湾 | 3 | 4849 |
第36周(8月30日--9月5日)隆回县商品房非住宅成交222㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 鹏阳·滨江国际 | 1 | 8660 |
| 友顺二手车交易市场 | 2 | 3800 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回房产"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


