
第28周(7月5日--7月11日)隆回县商品房住宅成交136套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰北世家 | 66 | 5179 |
| 隆回乾道大院 | 25 | 5093 |
| 花堤半岛 | 4 | 5832 |
| 鹏阳·東城雅苑 | 5 | 5422 |
| 鹏阳·西城首府(别墅) | 2 | 10321 |
| 东城新世纪 | 2 | 5646 |
| 帝豪澄湾 | 9 | 5097 |
| 辰河世家 | 1 | 5565 |
| 双井世家 | 3 | 5105 |
| 学府名苑 | 2 | 4854 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4905 |
| 巴黎新城(江尚城) | 5 | 5119 |
| 碧桂园翘楚棠 | 7 | 6200 |
| 碧桂园天玺湾 | 1 | 4910 |
| 隆回碧桂园 | 2 | 5820 |
第28周(7月5日--7月11日)隆回县商品房非住宅成交2413㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 11869 |
| 隆回乾道大院 | 4 | 9276 |
| 友顺二手车交易市场 | 6 | 3587 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回房产"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。

