
第24周(6月7日--6月13日)隆回县商品房住宅成交85套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 隆回乾道大院 | 57 | 5242 |
| 花堤半岛 | 1 | 6202 |
| 辰河世家 | 1 | 5545 |
| 巴黎新城·江尚城 | 2 | 4914 |
| 鹏阳·東城雅苑 | 1 | 5374 |
| 双井世家 | 1 | 5185 |
| 东城新世纪 | 1 | 5207 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 5330 |
| 鹏阳·西城首府(别墅) | 1 | 10995 |
| 金牛祥和楼小区 | 1 | 4849 |
| 友谊国际住宅小区 | 1 | 5385 |
| 隆回碧桂园 | 1 | 6545 |
| 碧桂园天玺湾 | 2 | 5643 |
| 碧桂园翘楚棠 | 11 | 5988 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4535 |
第24周(6月7日--6月13日)隆回县商品房非住宅成交370㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 隆回乾道大院 | 2 | 10697 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 12000 |
| 双井世家 | 2 | 11464 |
| 滨江·巴黎新城 | 1 | 7000 |
| 友顺二手车交易市场 | 2 | 3510 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回房产"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


