
第20周(5月10日--5月16日)隆回县商品房住宅成交120套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 隆回乾道大院 | 58 | 5206 |
| 花堤半岛 | 2 | 5893 |
| 辰河世家 | 2 | 5529 |
| 鹏阳·東城雅苑 | 1 | 5334 |
| 双井世家 | 5 | 5185 |
| 绿洲新城 | 1 | 4598 |
| 巴黎新城·江尚城 | 3 | 5339 |
| 西城首府(别墅) | 3 | 10696 |
| 东城新世纪 | 2 | 5675 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 5270 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 5353 |
| 盛世豪园 | 1 | 5188 |
| 金升家园 | 1 | 5343 |
| 学府名苑 | 2 | 4771 |
| 碧桂园翘楚棠 | 24 | 6204 |
| 隆回碧桂园 | 4 | 6431 |
| 碧桂园天玺湾 | 2 | 5263 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4678 |
第20周(5月10日--5月16日)隆回县商品房非住宅成交1040㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 1 | 17200 |
| 碧桂园翘楚棠 | 4 | 13084 |
| 友顺二手车交易市场 | 4 | 3480 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回房产"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


