
第14周(3月29日--4月4日)隆回县商品房住宅成交89套
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 花堤半岛 | 8 | 5917 |
| 双井世家 | 36 | 5225 |
| 辰河世家 | 5 | 5666 |
| 鹏阳·東城雅苑 | 2 | 5390 |
| 西城首府(别墅) | 2 | 14056 |
| 巴黎新城·江尚城 | 2 | 5377 |
| 方大桂花城小区 | 8 | 5036 |
| 帝豪澄湾 | 1 | 4864 |
| 绿洲新城 | 1 | 4714 |
| 金牛祥和楼小区 | 2 | 4880 |
| 鹏阳·滨江国际 | 1 | 5634 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 5322 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 5712 |
| 华悦·尚城 | 2 | 5099 |
| 友谊国际住宅小区 | 1 | 5698 |
| 学府名苑 | 1 | 4742 |
| 隆回碧桂园(带装修) | 4 | 6397 |
第14周(3月29日--4月4日)隆回县商品房非住宅成交2000㎡
| 楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 14750 |
| 鹏阳·滨江国际 | 4 | 15935 |
| 华运汽贸城 | 3 | 3499 |
| 友顺二手车交易市场 | 7 | 3775 |
扫码|加入
买房置业微信群
关注房产网,买房不迷茫
备注"隆回房产"免费入群


注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以隆回县住房和城乡建设局、隆回县不动产登记中心、隆回县统计局等单位的官方数据为准。


