| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 西城首府 | 7 | 4310 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4061 |
| 盛世豪园 | 1 | 3900 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3192 |
| 紫日名苑小区 | 8 | 4006 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4229 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 21 | 4080 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 西城首府 | 7 | 4310 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4061 |
| 盛世豪园 | 1 | 3900 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3192 |
| 紫日名苑小区 | 8 | 4006 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4229 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 21 | 4080 |
