| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 4352 |
| 西城首府 | 12 | 4359 |
| 鹏阳·东城壹号 | 37 | 4391 |
| 九龙山住宅小区三期 | 1 | 3863 |
| 亿鑫嘉园 | 2 | 3832 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 3085 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4412 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 9 | 3725 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 4188 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 4352 |
| 西城首府 | 12 | 4359 |
| 鹏阳·东城壹号 | 37 | 4391 |
| 九龙山住宅小区三期 | 1 | 3863 |
| 亿鑫嘉园 | 2 | 3832 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 3085 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4412 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 9 | 3725 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 4188 |
