| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 4178 |
| 鹏阳·东城壹号 | 103 | 4391 |
| 西城首府 | 4 | 4418 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 25 | 4483 |
| 九龙山住宅小区三期 | 1 | 4138 |
| 紫日名苑小区 | 2 | 3992 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 6 | 4257 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 4 | 3623 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 4178 |
| 鹏阳·东城壹号 | 103 | 4391 |
| 西城首府 | 4 | 4418 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 25 | 4483 |
| 九龙山住宅小区三期 | 1 | 4138 |
| 紫日名苑小区 | 2 | 3992 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 6 | 4257 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 4 | 3623 |
