| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 4335 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 105 | 4523 |
| 西城首府 | 7 | 4346 |
| 鹏阳·东城壹号 | 18 | 4394 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 3550 |
| 亿鑫嘉园 | 1 | 4077 |
| 九龙山住宅小区三期 | 2 | 3925 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4183 |
| 紫东花园 | 1 | 3567 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 3999 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 3829 |
| 锦锈桃源 | 1 | 3598 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 4335 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 105 | 4523 |
| 西城首府 | 7 | 4346 |
| 鹏阳·东城壹号 | 18 | 4394 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 3550 |
| 亿鑫嘉园 | 1 | 4077 |
| 九龙山住宅小区三期 | 2 | 3925 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4183 |
| 紫东花园 | 1 | 3567 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 3999 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 3829 |
| 锦锈桃源 | 1 | 3598 |
