| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 华悦·尚城 | 30 | 3901 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4957 |
| 鹏阳·西城首府 | 6 | 4327 |
| 鹏阳·东城壹号 | 21 | 4394 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 3 | 4343 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 14 | 3915 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4075 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3168 |
| 锦锈桃源 | 2 | 3779 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 华悦·尚城 | 30 | 3901 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4957 |
| 鹏阳·西城首府 | 6 | 4327 |
| 鹏阳·东城壹号 | 21 | 4394 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 3 | 4343 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 14 | 3915 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4075 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3168 |
| 锦锈桃源 | 2 | 3779 |
