| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 4392 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 15 | 4727 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4451 |
| 鹏阳·东城壹号 | 12 | 4400 |
| 华悦·尚城 | 12 | 3920 |
| 亿鑫嘉园 | 4 | 3636 |
| 九龙山住宅小区三期 | 1 | 4080 |
| 鹏阳·隆泰雅苑 | 1 | 3715 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 8 | 3657 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 8 | 3932 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 4392 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 15 | 4727 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4451 |
| 鹏阳·东城壹号 | 12 | 4400 |
| 华悦·尚城 | 12 | 3920 |
| 亿鑫嘉园 | 4 | 3636 |
| 九龙山住宅小区三期 | 1 | 4080 |
| 鹏阳·隆泰雅苑 | 1 | 3715 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 8 | 3657 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 8 | 3932 |
