| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4801 |
| 滨江·巴黎新城 | 1 | 4460 |
| 鹏阳·东城壹号 | 11 | 4370 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 3983 |
| 华悦·尚城 | 5 | 3868 |
| 亿鑫嘉园 | 1 | 3893 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3265 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4264 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 3 | 4063 |
| 紫日名苑小区 | 2 | 4080 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4801 |
| 滨江·巴黎新城 | 1 | 4460 |
| 鹏阳·东城壹号 | 11 | 4370 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 3983 |
| 华悦·尚城 | 5 | 3868 |
| 亿鑫嘉园 | 1 | 3893 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3265 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 2 | 4264 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 3 | 4063 |
| 紫日名苑小区 | 2 | 4080 |
