| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 6062 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4111 |
| 鹏阳·东城壹号 | 6 | 4328 |
| 华悦·尚城 | 6 | 3940 |
| 紫东花园 | 1 | 3922 |
| 亿鑫嘉园 | 1 | 4013 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 3330 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 4 | 3965 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 11 | 3957 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 6062 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4111 |
| 鹏阳·东城壹号 | 6 | 4328 |
| 华悦·尚城 | 6 | 3940 |
| 紫东花园 | 1 | 3922 |
| 亿鑫嘉园 | 1 | 4013 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 3330 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 4 | 3965 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 11 | 3957 |
