| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 382 | 4967 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 5044 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4055 |
| 鹏阳·东城壹号 | 29 | 4354 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4125 |
| 亿鑫嘉园 | 2 | 4033 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 6 | 4375 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4008 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 9 | 4016 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 382 | 4967 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 5044 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4055 |
| 鹏阳·东城壹号 | 29 | 4354 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4125 |
| 亿鑫嘉园 | 2 | 4033 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 6 | 4375 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4008 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 9 | 4016 |
