| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 77 | 5049 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 5 | 4512 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4309 |
| 鹏阳·东城壹号 | 9 | 4506 |
| 桃城铭都 | 1 | 6457 |
| 华悦·尚城 | 4 | 3894 |
| 亿鑫嘉园 | 1 | 3767 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 9 | 3999 |
| 九龙山住宅小区三期 | 1 | 3871 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 3104 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 3946 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 77 | 5049 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 5 | 4512 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4309 |
| 鹏阳·东城壹号 | 9 | 4506 |
| 桃城铭都 | 1 | 6457 |
| 华悦·尚城 | 4 | 3894 |
| 亿鑫嘉园 | 1 | 3767 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 9 | 3999 |
| 九龙山住宅小区三期 | 1 | 3871 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 3104 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 3946 |
