| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 14 | 4942 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4861 |
| 鹏阳·东城壹号 | 5 | 4261 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4528 |
| 滨江·巴黎新城 | 1 | 4300 |
| 华悦·尚城 | 2 | 3787 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 11 | 4425 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 5 | 4333 |
| 龙江山水恒丰家园 | 14 | 4346 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 3941 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 14 | 4942 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4861 |
| 鹏阳·东城壹号 | 5 | 4261 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4528 |
| 滨江·巴黎新城 | 1 | 4300 |
| 华悦·尚城 | 2 | 3787 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 11 | 4425 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 5 | 4333 |
| 龙江山水恒丰家园 | 14 | 4346 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 3941 |
