| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 10 | 4768 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 5308 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4759 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4726 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 10 | 4605 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4400 |
| 龙江山水恒丰家园 | 15 | 4327 |
| 桃城铭都 | 1 | 5601 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 3460 |
| 名贵商贸城(荷香桥镇) | 1 | 3105 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 10 | 4768 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 5308 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4759 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4726 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 10 | 4605 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4400 |
| 龙江山水恒丰家园 | 15 | 4327 |
| 桃城铭都 | 1 | 5601 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 3460 |
| 名贵商贸城(荷香桥镇) | 1 | 3105 |
