| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 14 | 5443 |
| 鹏阳·西城首府 | 8 | 4682 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4124 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4035 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 16 | 4490 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 4 | 3867 |
| 亿鑫嘉园 | 3 | 3852 |
| 龙江山水恒丰家园 | 8 | 4294 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3706 |
| 紫日名苑小区 | 2 | 3998 |
| 名贵商贸城 | 1 | 3219 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 14 | 5443 |
| 鹏阳·西城首府 | 8 | 4682 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4124 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4035 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 16 | 4490 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 4 | 3867 |
| 亿鑫嘉园 | 3 | 3852 |
| 龙江山水恒丰家园 | 8 | 4294 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3706 |
| 紫日名苑小区 | 2 | 3998 |
| 名贵商贸城 | 1 | 3219 |
