| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 148 | 5080 |
| 鹏阳·东城壹号 | 152 | 4693 |
| 辰河世家 | 2 | 4546 |
| 鹏阳·西城首府 | 73 | 4722 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4246 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 4409 |
| 龙江山水恒丰家园 | 13 | 4491 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 148 | 5080 |
| 鹏阳·东城壹号 | 152 | 4693 |
| 辰河世家 | 2 | 4546 |
| 鹏阳·西城首府 | 73 | 4722 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4246 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 4409 |
| 龙江山水恒丰家园 | 13 | 4491 |
