| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 4996 |
| 巴黎新城·江语城 | 39 | 5204 |
| 滨江·巴黎新城 | 2 | 4000 |
| 鹏阳·西城首府 | 7 | 4619 |
| 鹏阳·东城壹号 | 5 | 4780 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 10 | 4386 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 11 | 4341 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4661 |
| 亿鑫嘉园 | 9 | 3808 |
| 名贵商贸城 | 1 | 3341 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 3800 |
| 方大桂花城小区 | 4 | 3683 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 4996 |
| 巴黎新城·江语城 | 39 | 5204 |
| 滨江·巴黎新城 | 2 | 4000 |
| 鹏阳·西城首府 | 7 | 4619 |
| 鹏阳·东城壹号 | 5 | 4780 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 10 | 4386 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 11 | 4341 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4661 |
| 亿鑫嘉园 | 9 | 3808 |
| 名贵商贸城 | 1 | 3341 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 3800 |
| 方大桂花城小区 | 4 | 3683 |
