| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 5 | 4833 |
| 巴黎新城·江语城 | 13 | 5169 |
| 鹏阳·东城壹号 | 5 | 4551 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4503 |
| 华悦·尚城 | 4 | 4240 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 8 | 4539 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 5 | 4517 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 4553 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 5 | 4833 |
| 巴黎新城·江语城 | 13 | 5169 |
| 鹏阳·东城壹号 | 5 | 4551 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4503 |
| 华悦·尚城 | 4 | 4240 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 8 | 4539 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 5 | 4517 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 4553 |
