| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 10 | 4805 |
| 巴黎新城·江语城 | 15 | 5129 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4852 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 3955 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 4328 |
| 华悦·尚城 | 74 | 4271 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 4401 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 6 | 4528 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 3933 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 3858 |
| 友谊商住城 | 90 | 5133 |
| 方大桂花城小区 | 4 | 3311 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 10 | 4805 |
| 巴黎新城·江语城 | 15 | 5129 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4852 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 3955 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 4328 |
| 华悦·尚城 | 74 | 4271 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 4401 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 6 | 4528 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 3933 |
| 紫日名苑小区 | 3 | 3858 |
| 友谊商住城 | 90 | 5133 |
| 方大桂花城小区 | 4 | 3311 |
