| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 8 | 5283 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4755 |
| 鹏阳·东城壹号 | 7 | 4951 |
| 龙江山水恒丰家园 | 4 | 4477 |
| 华悦·尚城 | 13 | 4229 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4083 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 5 | 4711 |
| 友谊商住城 | 49 | 5093 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 8 | 5283 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4755 |
| 鹏阳·东城壹号 | 7 | 4951 |
| 龙江山水恒丰家园 | 4 | 4477 |
| 华悦·尚城 | 13 | 4229 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4083 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 5 | 4711 |
| 友谊商住城 | 49 | 5093 |
