| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 5229 |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5090 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4858 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4654 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4132 |
| 华悦·尚城 | 9 | 4326 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 4382 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 4 | 4548 |
| 友谊商住城 | 8 | 4830 |
| 名贵商贸城(荷香桥镇) | 1 | 3306 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 3480 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 5229 |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5090 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4858 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4654 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4132 |
| 华悦·尚城 | 9 | 4326 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 4382 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 4 | 4548 |
| 友谊商住城 | 8 | 4830 |
| 名贵商贸城(荷香桥镇) | 1 | 3306 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 3480 |
