| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 5190 |
| 巴黎新城·江语城 | 3 | 4824 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 4837 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 5 | 4019 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4518 |
| 华悦·尚城 | 6 | 4309 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3522 |
| 友谊商住城 | 3 | 5257 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 5190 |
| 巴黎新城·江语城 | 3 | 4824 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 4837 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 5 | 4019 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4518 |
| 华悦·尚城 | 6 | 4309 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 3522 |
| 友谊商住城 | 3 | 5257 |
