| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 5 | 5270 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4496 |
| 鹏阳·东城壹号 | 6 | 4612 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4237 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4356 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 4 | 4393 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 11 | 4142 |
| 友谊商住城 | 1 | 5044 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4344 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 5 | 5270 |
| 鹏阳·西城首府 | 4 | 4496 |
| 鹏阳·东城壹号 | 6 | 4612 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4237 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4356 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 4 | 4393 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 11 | 4142 |
| 友谊商住城 | 1 | 5044 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4344 |
