| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 5336 |
| 巴黎新城·江语城 | 1 | 5182 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 30 | 4524 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 4389 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4551 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4317 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4473 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 4 | 4957 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 8 | 4152 |
| 友谊商住城 | 1 | 5265 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 5336 |
| 巴黎新城·江语城 | 1 | 5182 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 30 | 4524 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 4389 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4551 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4317 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4473 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 4 | 4957 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 8 | 4152 |
| 友谊商住城 | 1 | 5265 |
