| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 5 | 4387 |
| 巴黎新城·江语城 | 29 | 5055 |
| 辰河世家 | 1 | 4843 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4873 |
| 华悦·尚城 | 5 | 4262 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4289 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 4361 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 7 | 4213 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 25 | 3841 |
| 锦锈桃源 | 1 | 3658 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4415 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 5 | 4387 |
| 巴黎新城·江语城 | 29 | 5055 |
| 辰河世家 | 1 | 4843 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4873 |
| 华悦·尚城 | 5 | 4262 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4289 |
| 龙江山水恒丰家园 | 3 | 4361 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 7 | 4213 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 25 | 3841 |
| 锦锈桃源 | 1 | 3658 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4415 |
