| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 9 | 5074 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4747 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4552 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 3913 |
| 滨江·巴黎新城 | 2 | 4527 |
| 锦锈桃源 | 1 | 3553 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4220 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 9 | 5074 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4747 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4552 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 3913 |
| 滨江·巴黎新城 | 2 | 4527 |
| 锦锈桃源 | 1 | 3553 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4220 |
