| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 4727 |
| 巴黎新城·江语城 | 5 | 5396 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4251 |
| 鹏阳·东城壹号 | 4 | 4689 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 4 | 4346 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4049 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4976 |
| 友谊商住城 | 1 | 3878 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4475 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4650 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 4727 |
| 巴黎新城·江语城 | 5 | 5396 |
| 鹏阳·西城首府 | 2 | 4251 |
| 鹏阳·东城壹号 | 4 | 4689 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 4 | 4346 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4049 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4976 |
| 友谊商住城 | 1 | 3878 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4475 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 4650 |
