| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 4 | 4716 |
| 巴黎新城·江语城 | 25 | 5097 |
| 鹏阳·东城壹号 | 4 | 4330 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 4506 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 7 | 4581 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 7 | 4424 |
| 华悦·尚城 | 6 | 4197 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4741 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4342 |
| 友谊商住城 | 1 | 4915 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4623 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 4 | 4716 |
| 巴黎新城·江语城 | 25 | 5097 |
| 鹏阳·东城壹号 | 4 | 4330 |
| 龙江山水恒丰家园 | 2 | 4506 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 7 | 4581 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 7 | 4424 |
| 华悦·尚城 | 6 | 4197 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4741 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4342 |
| 友谊商住城 | 1 | 4915 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4623 |
