| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 5 | 4274 |
| 巴黎新城·江语城 | 23 | 5305 |
| 鹏阳·滨江国际 | 26 | 5229 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4748 |
| 华悦·尚城 | 5 | 4593 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4306 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4522 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4394 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4736 |
| 东站大厦 | 2 | 4007 |
| 友谊商住城 | 6 | 4748 |
| 恒福·好来屋府邸 | 19 | 4562 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 5 | 4274 |
| 巴黎新城·江语城 | 23 | 5305 |
| 鹏阳·滨江国际 | 26 | 5229 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4748 |
| 华悦·尚城 | 5 | 4593 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4306 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4522 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4394 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4736 |
| 东站大厦 | 2 | 4007 |
| 友谊商住城 | 6 | 4748 |
| 恒福·好来屋府邸 | 19 | 4562 |
