| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5370 |
| 鹏阳·滨江国际 | 23 | 5089 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4916 |
| 华悦·尚城 | 6 | 4287 |
| 龙江山水恒丰家园 | 12 | 4448 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 4571 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 11 | 4214 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4520 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 4489 |
| 友谊商住城 | 1 | 4671 |
| 恒福·好来屋府邸 | 3 | 4565 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 2 | 5370 |
| 鹏阳·滨江国际 | 23 | 5089 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4916 |
| 华悦·尚城 | 6 | 4287 |
| 龙江山水恒丰家园 | 12 | 4448 |
| 凯悦1号B区悦江湾 | 1 | 4571 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 11 | 4214 |
| 怡中豪苑小区 | 1 | 4520 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 4489 |
| 友谊商住城 | 1 | 4671 |
| 恒福·好来屋府邸 | 3 | 4565 |
