| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 4781 |
| 巴黎新城·江语城 | 1 | 4936 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5181 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5030 |
| 龙江山水恒丰家园 | 9 | 4413 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4400 |
| 方大桂花城小区 | 4 | 4042 |
| 怡中豪苑小区 | 4 | 4198 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 4 | 4829 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4548 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 3 | 4781 |
| 巴黎新城·江语城 | 1 | 4936 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5181 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5030 |
| 龙江山水恒丰家园 | 9 | 4413 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4400 |
| 方大桂花城小区 | 4 | 4042 |
| 怡中豪苑小区 | 4 | 4198 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 4 | 4829 |
| 恒福·好来屋府邸 | 2 | 4548 |
