| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 3 | 5223 |
| 鹏阳·滨江国际 | 10 | 5034 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4790 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 4671 |
| 辰河世家 | 2 | 4371 |
| 华悦·尚城 | 7 | 4356 |
| 龙江山水恒丰家园 | 7 | 4471 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 5100 |
| 友谊商住城 | 1 | 4439 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4448 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 3612 |
| 恒福·好来屋府邸 | 9 | 4502 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 3 | 5223 |
| 鹏阳·滨江国际 | 10 | 5034 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4790 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 4671 |
| 辰河世家 | 2 | 4371 |
| 华悦·尚城 | 7 | 4356 |
| 龙江山水恒丰家园 | 7 | 4471 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 5100 |
| 友谊商住城 | 1 | 4439 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4448 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 3612 |
| 恒福·好来屋府邸 | 9 | 4502 |
