| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 40 | 5142 |
| 辰河世家 | 3 | 4804 |
| 鹏阳·滨江国际 | 12 | 5318 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4472 |
| 龙江山水恒丰家园 | 4 | 4253 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4986 |
| 方大桂花城小区 | 8 | 3914 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4053 |
| 恒福·好来屋府邸 | 5 | 4718 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 40 | 5142 |
| 辰河世家 | 3 | 4804 |
| 鹏阳·滨江国际 | 12 | 5318 |
| 鹏阳·东城壹号 | 1 | 4472 |
| 龙江山水恒丰家园 | 4 | 4253 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 3 | 4986 |
| 方大桂花城小区 | 8 | 3914 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 2 | 4053 |
| 恒福·好来屋府邸 | 5 | 4718 |
