| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 4577 |
| 巴黎新城·江语城 | 8 | 5117 |
| 鹏阳·滨江国际 | 19 | 5303 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4859 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4600 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 4545 |
| 东站大厦 | 11 | 3852 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4374 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 2 | 4577 |
| 巴黎新城·江语城 | 8 | 5117 |
| 鹏阳·滨江国际 | 19 | 5303 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4859 |
| 华悦·尚城 | 1 | 4600 |
| 方大桂花城小区 | 5 | 4545 |
| 东站大厦 | 11 | 3852 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4374 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
