| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鹏阳·滨江国际 | 10 | 5318 |
| 巴黎新城·江语城 | 4 | 5248 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5071 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 5045 |
| 华悦·尚城 | 4 | 4346 |
| 怡中豪苑小区 | 3 | 4305 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4460 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4763 |
| 名贵商贸城(荷香桥镇) | 1 | 3359 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 鹏阳·滨江国际 | 10 | 5318 |
| 巴黎新城·江语城 | 4 | 5248 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 5071 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 5045 |
| 华悦·尚城 | 4 | 4346 |
| 怡中豪苑小区 | 3 | 4305 |
| 方大桂花城小区 | 2 | 4460 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4763 |
| 名贵商贸城(荷香桥镇) | 1 | 3359 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
