| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 11 | 5106 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5191 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4668 |
| 华悦·尚城 | 2 | 4140 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 5040 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4465 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4440 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 5190 |
| 恒福·好来屋府邸 | 5 | 4788 |
| 东站大厦 | 3 | 3256 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 11 | 5106 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5191 |
| 鹏阳·东城壹号 | 2 | 4668 |
| 华悦·尚城 | 2 | 4140 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 5040 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4465 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4440 |
| 紫日名苑小区 | 1 | 5190 |
| 恒福·好来屋府邸 | 5 | 4788 |
| 东站大厦 | 3 | 3256 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
