| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 13 | 5204 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5276 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4179 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4637 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4470 |
| 恒福·好来屋府邸 | 3 | 4687 |
| 东站大厦 | 1 | 4208 |
| 友谊商住城 | 1 | 3818 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 13 | 5204 |
| 鹏阳·滨江国际 | 5 | 5276 |
| 怡中豪苑小区 | 2 | 4179 |
| 龙江山水恒丰家园 | 1 | 4637 |
| 方大桂花城小区 | 1 | 4470 |
| 恒福·好来屋府邸 | 3 | 4687 |
| 东站大厦 | 1 | 4208 |
| 友谊商住城 | 1 | 3818 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
