| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 19 | 5233 |
| 鹏阳·滨江国际 | 14 | 5393 |
| 鹏阳·东城壹号 | 6 | 4835 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 3906 |
| 方大桂花城小区 | 4 | 4520 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4870 |
| 帝豪澄湾 | 3 | 3465 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 3908 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4852 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 巴黎新城·江语城 | 19 | 5233 |
| 鹏阳·滨江国际 | 14 | 5393 |
| 鹏阳·东城壹号 | 6 | 4835 |
| 鹏阳·西城首府 | 1 | 3906 |
| 方大桂花城小区 | 4 | 4520 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 2 | 4870 |
| 帝豪澄湾 | 3 | 3465 |
| 凯悦一号A区悦景湾 | 1 | 3908 |
| 恒福·好来屋府邸 | 1 | 4852 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
