| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 5317 |
| 巴黎新城·江语城 | 10 | 5189 |
| 鹏阳·滨江国际 | 10 | 5441 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 4994 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4565 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4228 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4705 |
| 东站大厦 | 2 | 3690 |
| 恒福·好来屋府邸 | 5 | 4700 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
| 楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 辰河世家 | 1 | 5317 |
| 巴黎新城·江语城 | 10 | 5189 |
| 鹏阳·滨江国际 | 10 | 5441 |
| 鹏阳·东城壹号 | 3 | 4994 |
| 方大桂花城小区 | 3 | 4565 |
| 华悦·尚城 | 3 | 4228 |
| 滨江·巴黎新城2号地一期 | 1 | 4705 |
| 东站大厦 | 2 | 3690 |
| 恒福·好来屋府邸 | 5 | 4700 |
隆回房价早知道,关注微信公众号
